Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2021. godinu
1. PROPISANI PARAMETRI STANDARDNE KVALITETE PLINA:
Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani Općim uvjetima za opskrbu plinom (NN br. 50/18 [PDF], 88/19, 39/20, 100/21)
Plinacro od 01. listopada 2019. , Sukladno Mrežnim pravilima transportnog sustava, objavljuje informacije o sustavu za praćenje kvalitete plina i o utvrđenoj kvaliteti plina [link – Plinacro].
Tablica 1. Podaci o količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrijevnoj vrijednosti za dva polumjesečna i cijelo mjesečno razdoblje:
Mjesec | I polumjesečna | II polumjesečna | Cijeli mjesec |
siječanj | ![]() |
![]() |
![]() |
veljača | ![]() |
![]() |
![]() |
ožujak | ![]() |
![]() |
![]() |
travanj | ![]() |
![]() |
![]() |
svibanj | ![]() |
![]() |
![]() |
lipanj | ![]() |
![]() |
![]() |
srpanj | ![]() |
![]() |
![]() |
kolovoz | ![]() |
![]() |
![]() |
rujan | ![]() |
![]() |
![]() |
listopad | ![]() |
![]() |
![]() |
studeni | ![]() |
![]() |
![]() |
prosinac | ![]() |
![]() |
![]() |
Nazivi priključaka odnosno hidrauličkih cjelina na području Koprivnica plina d.o.o.:
Priključenik na TS | Šifra priključka | Naziv priključka |
KOPRIVNICA PLIN D.O.O. KOPRIVNICA | 799 | Gola – 3 bar – Gola |
KOPRIVNICA PLIN D.O.O. KOPRIVNICA | 904 | Koprivnica II – 6 bar – Koprivnica |
KOPRIVNICA PLIN D.O.O. KOPRIVNICA | 750 | Legrad – 3 bar – Legrad |
KOPRIVNICA PLIN D.O.O. KOPRIVNICA | 752 | Virje – 3 bar – Novigrad |
Tablica 2. Srednje dnevne vrijednosti utvrđenih parametara kvalitete plina po mjestu uzorkovanja:
Mjesec | Srednje dnevne vrijednosti |
siječanj | ![]() |
veljača | ![]() |
ožujak | ![]() |
travanj | ![]() |
svibanj | ![]() |
lipanj | ![]() |
srpanj | ![]() |
kolovoz | ![]() |
rujan | ![]() |
listopad | ![]() |
studeni | ![]() |
prosinac | ![]() |
Oznake mjesta uzorkovanja Srednjih dnevnih vrijednosti prema hidrauličkim cjelinama:
Hidraulička cjelina | Oznaka mjesta uzorkovanja | |
primarna | sekundarna | |
Gola – 3 bar – Gola | 12 | – |
Koprivnica II – 6 bar – Koprivnica | 014-2 | 005-1 |
Legrad – 3 bar – Legrad | 014-2 | 005-4 |
Virje – 3 bar – Novigrad | 005-1 | 014-3 |
UTVRĐENA DONJA OGRJEVNA VRIJEDNOST PLINA ZA SVAKI DIO DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOJI JE JEDINSTVENA HIDRAULIČKA CJELINA:
Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti na temelju polumjesečnih izvještaja
Razdoblje | Ulazi u distributivni sustav | |||||||
Gola | Koprivnica | Legrad | Novigrad Podravski | |||||
kWh/m3 | MJ/m3 | kWh/m3 | MJ/m3 | kWh/m3 | MJ/m3 | kWh/m3 | MJ/m3 | |
01.01.-15.01. | 9,48916 | 34,161 | 9,437117 | 33,974 | 9,433859 | 33,962 | 9,435549 | 33,968 |
16.01.-31.01. | 9,495864 | 34,185 | 9,435774 | 33,969 | 9,437386 | 33,975 | 9,432907 | 33,958 |
01.01.-31.01. | 9,495558 | 34,184 | 9,436423 | 33,971 | 9,437033 | 33,973 | 9,434221 | 33,963 |
01.02.-15.02 | 9,497098 | 34,190 | 9,42388 | 33,926 | 9,425553 | 33,932 | 9,425197 | 33,931 |
16.02.-28.02. | 9,433712 | 33,961 | 9,408738 | 33,871 | 9,411594 | 33,882 | 9,407665 | 33,868 |
01.02.-28.02. | 9,433655 | 33,961 | 9,417663 | 33,904 | 9,418907 | 33,908 | 9,417410 | 33,903 |
01.01.-28.02. | 9,483436 | 9,427871 | 9,428692 | 9,425774 | ||||
01.03.-15.03. | 9,438295 | 33,978 | 9,407210 | 33,866 | 9,406897 | 33,865 | 9,408706 | 33,871 |
16.03.-31.03. | 9,466272 | 34,079 | 9,410403 | 33,877 | 9,410414 | 33,877 | 9,408647 | 33,871 |
01.03.-31.03. | 9,466331 | 34,079 | 9,408807 | 33,872 | 9,408415 | 33,870 | 9,408672 | 33,871 |
01.01.-31.03. | 9,474090 | 9,421931 | 9,422814 | 9,419543 | ||||
01.04.-30.04 | 9,466572 | 34,080 | 9,391183 | 33,808 | 9,390871 | 33,807 | 9,391251 | 33,809 |
16.04.-30.04. | 9,447097 | 34,010 | 9,393192 | 33,815 | 9,393735 | 33,817 | 9,394381 | 33,820 |
01.04.-30.04. | 9,447068 | 34,009 | 9,392131 | 33,812 | 9,392150 | 33,812 | 9,392510 | 33,813 |
01.05.-15.05. | 9,447661 | 34,012 | 9,394278 | 33,819 | 9,394528 | 33,820 | 9,394938 | 33,822 |
16.05.-31.05. | 9,444723 | 34,001 | 9,391189 | 33,808 | 9,391127 | 33,808 | 9,416117 | 33,898 |
01.05.-31.05. | 9,444602 | 34,001 | 9,392711 | 33,814 | 9,392737 | 33,814 | 9,403447 | 33,852 |
01.04.-31.05. | 9,436773 | 9,525021 | 9,518798 | 9,507484 | ||||
01.06.-15.06. | 9,470512 | 34,094 | 9,385078 | 33,786 | 9,385361 | 33,787 | 9,388967 | 33,800 |
16.06.-30.06. | 9,471354 | 34,097 | 9,385972 | 33,789 | 9,388668 | 33,799 | 9,390251 | 33,805 |
01.06.-30.06. | 9,470849 | 34,095 | 9,385427 | 33,788 | 9,386758 | 33,792 | 9,389514 | 33,802 |
01.04.-30.06. | 9,439425 | 9,522430 | 9,519370 | 9,502330 | ||||
01.07.-15.07. | 9,475123 | 34,110 | 9,386000 | 33,790 | 9,388075 | 33,797 | 9,392140 | 33,812 |
16.07.-31.07. | 9,477922 | 34,121 | 9,390225 | 33,805 | 9,390780 | 33,807 | 9,395137 | 33,822 |
01.07.-31.07. | 9,476913 | 34,117 | 9,397297 | 33,830 | 9,399922 | 33,840 | 9,394953 | 33,822 |
01.-08.-15.08 | 9,477172 | 34,118 | 9,399124 | 33,837 | 9,405030 | 33,858 | 9,394339 | 33,820 |
16.08.-31.08. | 9,485421 | 34,148 | 9,397209 | 33,830 | 9,399468 | 33,838 | 9,396269 | 33,827 |
01.08.-31.08. |
9,482086 | 34,136 | 9,397521 | 33,831 | 9,401028 | 33,844 | 9,395453 | 33,824 |
01.07.-31.08. | 9,479568 | 34,127 | 9,397411 | 33,831 | 9,400498 | 33,842 | 9,395229 | 33,823 |
01.09.-15.09. | 9,480214 | 34,129 | 9,396198 | 33,826 | 9,396171 | 33,826 | 9,393313 | 33,816 |
16.09.-30.09. | 9,460312 | 34,057 | 9,390383 | 33,805 | 9,389613 | 33,803 | 9,391283 | 33,809 |
01.09.-30.09. |
9,467840 | 34,084 | 9,393284 | 33,816 | 9,390765 | 33,807 | 9,391834 | 33,811 |
01.07.-30.09. | 9,470864 | 9,512949 | 9,463328 | 9,433730 | ||||
01.10.-15.10. | 9,443993 | 33,998 | 9,396470 | 33,827 | 9,395879 | 33,825 | 9,398498 | 33,835 |
16.10.-31.10. | 9,442158 | 33,992 | 9,436481 | 33,971 | 9,429018 | 33,944 | 9,396584 | 33,828 |
01.10.-31.10. |
9,442818 | 33,994 | 9,422127 | 33,920 | 9,412851 | 33,886 | 9,397187 | 33,830 |
01.11.-15.11. | 9,464825 | 34,073 | 9,612856 | 34,606 | 9,617630 | 34,623 | 9,393806 | 33,818 |
16.11.-30.11. | 9,513974 | 34,250 | 9,446876 | 34,009 | 9,458487 | 34,051 | 9,437304 | 33,974 |
01.11.-30.11 | 9,513525 | 34,249 | 9,525458 | 34,292 | 9,537083 | 34,333 | 9,415253 | 33,895 |
01.10.-30.11. | 9,473823 | 9,479103 | 9,471146 | 9,405745 | ||||
01.12.-15.12. | 9,427039 | 33,937 | 9,391331 | 33,809 | 9,391047 | 33,808 | 9,394267 | 33,819 |
16.12.-31.12. | 9,427344 | 33,938 | 9,428988 | 33,944 | 9,431203 | 33,952 | 9,423300 | 33,924 |
01.12.-31.12. | 9,427189 | 33,938 | 9,409574 | 33,874 | 9,409089 | 33,873 | 9,409125 | 33,873 |
01.10.-31.12. | 9,452453 | 9,453500 | 9,454088 | 9,406727 |
Utvrđena, izmjerena donja ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh). Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18, 88/19 , 36/20, 100/21) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je protekao kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokruženo na šest decimalnih mjesta.
GRAFIČKI PRIKAZ TABLIČNO PRIKAZANIH PODATAKA: