Izvješće o kvaliteti plina za 2022. godinu
1. PROPISANI PARAMETRI STANDARDNE KVALITETE PLINA:
Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani Općim uvjetima za opskrbu plinom (NN br. 50/18 [PDF], 88/19, 39/20, 100/21)
Plinacro od 01. listopada 2019. , Sukladno Mrežnim pravilima transportnog sustava, objavljuje informacije o sustavu za praćenje kvalitete plina i o utvrđenoj kvaliteti plina [link – Plinacro].
Tablica 1. Podaci o količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrijevnoj vrijednosti za dva polumjesečna i cijelo mjesečno razdoblje:
Mjesec | I polumjesečna | II polumjesečna | Cijeli mjesec |
siječanj | ![]() |
![]() |
![]() |
veljača | ![]() |
![]() |
![]() |
ožujak | ![]() |
![]() |
![]() |
travanj | ![]() |
![]() |
![]() |
svibanj | ![]() |
![]() |
![]() |
lipanj | ![]() |
![]() |
![]() |
srpanj | ![]() |
![]() |
![]() |
kolovoz | ![]() |
![]() |
![]() |
rujan | ![]() |
![]() |
![]() |
listopad | ![]() |
![]() |
![]() |
studeni | ![]() |
![]() |
![]() |
prosinac | ![]() |
![]() |
![]() |
Nazivi priključaka odnosno hidrauličkih cjelina na području Koprivnica plina d.o.o.:
Priključenik na TS | Šifra priključka | Naziv priključka |
KOPRIVNICA PLIN D.O.O. KOPRIVNICA | 799 | Gola – 3 bar – Gola |
KOPRIVNICA PLIN D.O.O. KOPRIVNICA | 904 | Koprivnica II – 6 bar – Koprivnica |
KOPRIVNICA PLIN D.O.O. KOPRIVNICA | 750 | Legrad – 3 bar – Legrad |
KOPRIVNICA PLIN D.O.O. KOPRIVNICA | 752 | Virje – 3 bar – Novigrad |
Tablica 2. Srednje dnevne vrijednosti utvrđenih parametara kvalitete plina po mjestu uzorkovanja:
Mjesec | Srednje dnevne vrijednosti |
siječanj | ![]() |
veljača | ![]() |
ožujak | ![]() |
travanj | ![]() |
svibanj | ![]() |
lipanj | ![]() |
srpanj | ![]() |
kolovoz | ![]() |
rujan | ![]() |
listopad | ![]() |
studeni | ![]() |
prosinac | ![]() |
Oznake mjesta uzorkovanja Srednjih dnevnih vrijednosti prema hidrauličkim cjelinama:
Hidraulička cjelina | Oznaka mjesta uzorkovanja | |
primarna | sekundarna | |
Gola – 3 bar – Gola | 12 | – |
Koprivnica II – 6 bar – Koprivnica | 014-2 | 005-1 |
Legrad – 3 bar – Legrad | 014-2 | 005-4 |
Virje – 3 bar – Novigrad | 005-1 | 014-3 |
UTVRĐENA DONJA/GORNJA OGRJEVNA VRIJEDNOST PLINA ZA SVAKI DIO DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOJI JE JEDINSTVENA HIDRAULIČKA CJELINA
Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih/gornjih ogrjevnih vrijednosti na temelju polumjesečnih izvještaja
Razdoblje | Hidrauličke cjeline | |||||||
Gola – 3 bar – Gola | Koprivnica II – 6 bar – Koprivnica | Legrad – 3 bar – Legrad | Virje – 3 bar – Novigrad | |||||
kWh/m3 | MJ/m3 | kWh/m3 | MJ/m3 | kWh/m3 | MJ/m3 | kWh/m3 | MJ/m3 | |
01.01.-15.01. | 9,427041 | 33,937 | 9,448080 | 34,013 | 9,448892 | 34,016 | 9,449404 | 34,018 |
16.01.-31.01. | 9,426769 | 33,936 | 9,411033 | 33,880 | 9,411023 | 33,880 | 9,408146 | 33,869 |
01.01.-31.01. | 9,426899 | 33,937 | 9,427865 | 33,940 | 9,427954 | 33,941 | 9,428140 | 33,941 |
01.02.-15.02 | 9,45719 | 34,046 | 9,526742 | 34,296 | 9,522774 | 34,282 | 9,401328 | 33,845 |
16.02.-28.02. | 9,457864 | 34,048 | 9,465554 | 34,076 | 9,4672 | 34,082 | 9,397675 | 33,832 |
01.02.-28.02. | 9,457484 | 34,047 | 9,499194 | 34,197 | 9,498827 | 34,196 | 9,399677 | 33,839 |
01.01.-28.02. | 9,439246 | 33,981 | 9,458981 | 34,052 | 9,455688 | 34,040 | 9,416663 | 33,900 |
01.03.-15.03. | 9,480740 | 34,131 | 9,424906 | 33,930 | 9,421283 | 33,917 | 9,393619 | 33,817 |
16.03.-31.03. | 9,481011 | 34,132 | 9,675153 | 34,831 | 9,678296 | 34,842 | 9,401692 | 33,846 |
01.03.-31.03. | 9,480843 | 34,131 | 9,532225 | 34,316 | 9,519916 | 34,272 | 9,397596 | 33,831 |
01.01.-31.03. | 9,451448 | 34,025 | 9,482215 | 34,136 | 9,473146 | 34,104 | 9,409681 | 33,875 |
01.04.-15.04 | 9,466765 | 34,080 | 9,623284 | 34,644 | 9,607220 | 34,586 | 9,399846 | 33,839 |
16.04.-30.04. | 9,466256 | 34,079 | 9,647534 | 34,731 | 9,650677 | 34,742 | 9,424307 | 33,928 |
01.04.-30.04. | 9,466541 | 34,080 | 9,634247 | 34,683 | 9,627697 | 34,660 | 9,410276 | 33,877 |
01.05.-15.05. | 9,476730 | 34,116 | 9,712687 | 34,966 | 9,710345 | 34,957 | 9,428234 | 33,942 |
16.05.-31.05. | 9,482587 | 34,137 | 9,777757 | 35,200 | 9,775482 | 35,192 | 9,500868 | 34,203 |
01.05.-31.05. | 9,479256 | 34,125 | 9,743551 | 35,077 | 9,735954 | 35,049 | 9,452097 | 34,028 |
01.04.-31.05. | 9,469073 | 34,089 | 9,674924 | 34,829 | 9,654809 | 34,757 | 9,418001 | 33,905 |
01.06.-15.06. | 9,476951 | 34,117 | 9,733759 | 35,042 | 9,734669 | 35,045 | 9,488147 | 34,157 |
16.06.-30.06. | 9,471579 | 34,098 | 9,545462 | 34,364 | 9,516952 | 34,261 | 9,448699 | 34,015 |
01.06.-30.06. | 9,474443 | 34,108 | 9,659112 | 34,773 | 9,628412 | 34,662 | 9,470510 | 34,094 |
01.04.-30.06. | 9,469614 | 34,091 | 9,671416 | 34,817 | 9,651131 | 34,744 | 9,422344 | 33,921 |
01.07.-15.07. | 9,476058 | 34,114 | 9,551427 | 34,385 | 9,535371 | 34,327 | 9,439781 | 33,983 |
16.07.-31.07. | 9,470426 | 34,094 | 9,857023 | 35,485 | 9,857593 | 35,487 | 9,778406 | 35,202 |
01.07.-31.07. | 9,473230 | 34,104 | 9,703218 | 34,932 | 9,689220 | 34,881 | 9,610977 | 34,600 |
01.-08.-15.08. | 9,473684 | 34,105 | 9,864478 | 35,512 | 9,859636 | 35,495 | 9,856315 | 35,483 |
16.08.-31.08. | 9,474705 | 34,109 | 9,824322 | 35,368 | 9,824718 | 35,369 | 9,822973 | 35,363 |
01.08.-31.08. |
9,474216 | 34,107 | 9,843533 | 35,437 | 9,840381 | 35,425 | 9,838636 | 35,419 |
01.07.-31.08. | 9,473712 | 34,105 | 9,770194 | 35,171 | 9,764735 | 35,151 | 9,728877 | 35,019 |
01.09.-15.09. | 9,443409 | 33,996 | 9,842036 | 35,431 | 9,839933 | 35,424 | 9,553292 | 34,392 |
16.09.-30.09. | 9,417148 | 33,902 | 9,863364 | 35,508 | 9,864359 | 35,512 | 9,845904 | 35,445 |
01.09.-30.09. |
9,424820 | 33,929 | 9,854857 | 35,477 | 9,858619 | 35,491 | 9,774844 | 35,189 |
01.07.-30.09. | 9,450521 | 34,022 | 9,801769 | 35,286 | 9,813387 | 35,328 | 9,760702 | 35,138 |
01.10.-15.10. | 10,978558 | 39,523 | 11,558723 | 41,611 | 11,559842 | 41,615 | 11,572959 | 41,663 |
16.10.-31.10. | 11,033670 | 39,721 | 11,626390 | 41,855 | 11,632741 | 41,878 | 11,619715 | 41,831 |
01.10.-31.10. |
11,008959 | 39,632 | 11,591529 | 41,730 | 11,588339 | 41,718 | 11,592219 | 41,732 |
01.11.-15.11. | 11,140542 | 40,106 | 11,612996 | 41,807 | 11,620455 | 41,834 | 11,617474 | 41,823 |
16.11.-30.11. | 11,155878 | 40,161 | 11,527431 | 41,499 | 11,530153 | 41,509 | 11,520110 | 41,472 |
01.11.-30.11 | 11,150583 | 40,142 | 11,563041 | 41,627 | 11,569127 | 41,649 | 11,565952 | 41,637 |
01.10.-30.11. | 11,113584 | 40,008 | 11,574353 | 41,667 | 11,579760 | 41,687 | 11,581206 | 41,692 |
01.12.-15.12. | 11,066008 | 39,838 | 11,014417 | 39,652 | 11,009233 | 39,633 | 11,056166 | 39,802 |
16.12.-31.12. | 11,052280 | 39,788 | 11,064469 | 39,832 | 11,073197 | 39,864 | 11,079478 | 39,886 |
01.12.-31.12. | 11,059332 | 39,814 | 11,038527 | 39,739 | 11,041741 | 39,750 | 11,067489 | 39,843 |
01.10.-31.12. | 11,083401 | 39,900 | 11,350077 | 40,861 | 11,386489 | 40,991 | 11,420511 | 41,114 |
Utvrđena, izmjerena donja ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh). Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18, 88/19 , 36/20, 100/21) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je proteko kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokruženo na šest decimalnih mjesta.
GRAFIČKI PRIKAZ TABLIČNO PRIKAZANIH PODATAKA: