Izvješće o kvaliteti plina za 2023. godinu
1. PROPISANI PARAMETRI STANDARDNE KVALITETE PLINA:
Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani Općim uvjetima za opskrbu plinom (NN br. 50/18 [PDF], 88/19, 39/20, 100/21)
Plinacro od 01. listopada 2019. , Sukladno Mrežnim pravilima transportnog sustava, objavljuje informacije o sustavu za praćenje kvalitete plina i o utvrđenoj kvaliteti plina [link – Plinacro].
Tablica 1. Podaci o količinski ponderiranoj gornjoj ogrijevnoj vrijednosti za dva polumjesečna i cijelo mjesečno razdoblje:
Mjesec | I polumjesečna | II polumjesečna | Cijeli mjesec |
siječanj | ![]() |
![]() |
![]() |
veljača | |||
ožujak | |||
travanj | |||
svibanj | |||
lipanj | |||
srpanj | |||
kolovoz | |||
rujan | |||
listopad | |||
studeni | |||
prosinac |
Nazivi priključaka odnosno hidrauličkih cjelina na području Koprivnica plina d.o.o.:
Priključenik na TS | Šifra priključka | Naziv priključka |
KOPRIVNICA PLIN D.O.O. KOPRIVNICA | 799 | Gola – 3 bar – Gola |
KOPRIVNICA PLIN D.O.O. KOPRIVNICA | 904 | Koprivnica II – 6 bar – Koprivnica |
KOPRIVNICA PLIN D.O.O. KOPRIVNICA | 750 | Legrad – 3 bar – Legrad |
KOPRIVNICA PLIN D.O.O. KOPRIVNICA | 752 | Virje – 3 bar – Novigrad |
Tablica 2. Srednje dnevne vrijednosti utvrđenih parametara kvalitete plina po mjestu uzorkovanja:
Mjesec | Srednje dnevne vrijednosti |
siječanj | ![]() |
veljača | |
ožujak | |
travanj | |
svibanj | |
lipanj | |
srpanj | |
kolovoz | |
rujan | |
listopad | |
studeni | |
prosinac |
Oznake mjesta uzorkovanja Srednjih dnevnih vrijednosti prema hidrauličkim cjelinama:
Hidraulička cjelina | Oznaka mjesta uzorkovanja | |
primarna | sekundarna | |
Gola – 3 bar – Gola | 12 | – |
Koprivnica II – 6 bar – Koprivnica | 014-2 | 005-1 |
Legrad – 3 bar – Legrad | 014-2 | 005-4 |
Virje – 3 bar – Novigrad | 005-1 | 014-3 |
UTVRĐENA GORNJA OGRJEVNA VRIJEDNOST PLINA ZA SVAKI DIO DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOJI JE JEDINSTVENA HIDRAULIČKA CJELINA
Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih gornjih ogrjevnih vrijednosti na temelju polumjesečnih izvještaja
Razdoblje | Hidrauličke cjeline | |||||||
Gola – 3 bar – Gola | Koprivnica II – 6 bar Koprivnica | Legrad – 3 bar Legrad | Virje – 3 bar – Novigrad | |||||
kWh/m3 | MJ/m3 | kWh/m3 | MJ/m3 | kWh/m3 | MJ/m3 | kWh/m3 | MJ/m3 | |
01.01.-15.01. | 10,972035 | 39,499 | 11,350837 | 40,863 | 11,344222 | 40,839 | 11,407183 | 41,066 |
16.01.-31.01. | 10,966806 | 39,481 | 11,075467 | 39,872 | 11,075194 | 39,871 | 11,150470 | 40,142 |
01.01.-31.01. | 10,968799 | 39,488 | 11,185499 | 40,268 | 11,181795 | 40,254 | 11,253934 | 40,514 |
01.02.-15.02 | 11,032907 | 39,718 | 11,143003 | 40,115 | 11,149185 | 40,137 | 11,288072 | 40,637 |
16.02.-28.02. | 11,030394 | 39,709 | 11,282398 | 40,617 | 11,285597 | 40,628 | 11,333110 | 40,799 |
01.02.-28.02. | 11,032018 | 39,715 | 11,198082 | 40,313 | 11,200052 | 40,320 | 11,305970 | 40,701 |
01.01.-28.02. | 10,999660 | 39,598 | 11,192021 | 40,291 | 11,190665 | 40,286 | 11,280394 | 40,609 |
01.03.-15.03. | 11,079078 | 39,885 | 11,424917 | 41,130 | 11,424517 | 41,128 | 11,463892 | 41,270 |
16.03.-31.03. | 11,078538 | 39,883 | 11,410391 | 41,077 | 11,414216 | 41,091 | 11,414607 | 41,093 |
01.03.-31.03. | 11,078836 | 39,884 | 11,418244 | 41,106 | 11,420062 | 41,112 | 11,436547 | 41,172 |
01.01.-31.03. | 11,020062 | 39,672 | 11,259061 | 40,533 | 11,252230 | 40,508 | 11,338719 | 40,819 |
01.04.-15.04 | 11,046346 | 39,767 | 11,429551 | 41,146 | 11,430274 | 41,149 | 11,427442 | 41,139 |
16.04.-30.04. | 11,080401 | 39,889 | 11,662882 | 41,986 | 11,640223 | 41,905 | 11,658108 | 41,969 |
01.04.-30.04. | 11,058786 | 39,812 | 11,529185 | 41,505 | 11,505867 | 41,421 | 11,512576 | 41,445 |
01.05.-15.05. | 11,184892 | 40,266 | 11,408438 | 41,070 | 11,430681 | 41,150 | 11,425301 | 41,131 |
16.05.-31.05. | 10,981581 | 39,534 | 11,220539 | 40,394 | 11,193828 | 40,298 | 11,254741 | 40,517 |
01.05.-31.05. | 11,102003 | 39,967 | 11,316252 | 40,739 | 11,329417 | 40,786 | 11,358824 | 40,892 |
01.04.-31.05. | 11,071998 | 39,859 | 11,445643 | 41,201 | 11,448608 | 41,213 | 11,473489 | 41,303 |
01.06.-15.06. | ||||||||
16.06.-30.06. | ||||||||
01.06.-30.06. | ||||||||
01.04.-30.06. | ||||||||
01.07.-15.07. | ||||||||
16.07.-31.07. | ||||||||
01.07.-31.07. | ||||||||
01.08.-15.08. | ||||||||
16.08.-31.08. | ||||||||
01.08.-31.08. |
||||||||
01.07.-31.08. | ||||||||
01.09.-15.09. | ||||||||
16.09.-30.09. | ||||||||
01.09.-30.09. |
||||||||
01.07.-30.09. | ||||||||
01.10.-15.10. | ||||||||
16.10.-31.10. | ||||||||
01.10.-31.10. |
||||||||
01.11.-15.11. | ||||||||
16.11.-30.11. | ||||||||
01.11.-30.11 | ||||||||
01.10.-30.11. | ||||||||
01.12.-15.12. | ||||||||
16.12.-31.12. | ||||||||
01.12.-31.12. | ||||||||
01.10.-31.12. |
Utvrđena, izmjerena gornja ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh). Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18, 88/19 , 36/20, 100/21) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je proteko kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa gornje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokruženo na šest decimalnih mjesta.
GRAFIČKI PRIKAZ TABLIČNO PRIKAZANIH PODATAKA: